●次回天国示唆演出
ボーナス終了画面(枚数表示画面)で筐体右のジンオウガの口に手をかざすとキャラが出現。そのキャラが・・
・モンスター集合:次回天国?
・3人集合(温泉もみじ柄):天国の可能性アップ。または300G以内の当選示唆。
・背景が火山または凍土の場合
●ゲーム数解除振り分け(設定1)
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC | 天国 | リセット |
|---|
| 1〜16 | 0.003% | 0.30% | 0.78% | 4.69% | 0.50% |
| 17〜48 | 0.003% | 0.10% | 0.78% | 9.38% | 0.99% |
| 49〜64 | 0.003% | 0.50% | 0.78% | 31.25% | 4.98% |
| 65〜96 | 0.003% | 0.10% | 0.78% | 1.56% | 0.93% |
| 97〜112 | 0.003% | 0.30% | 0.78% | 1.56% | 0.46% |
| 113〜120 | 0.003% | 0.20% | 0.78% | 1.56% | 0.25% |
| 121〜124 | 0.003% | 0.20% | 0.78% | 25.00% | 3.67% |
| 125〜128 | 0.003% | 3.74% | 0.78% | 25.00% | 13.23% |
| 129〜160 | - | - | 4.96% | - | - |
| 161〜176 | 0.50% | 0.47% | - | - | 0.75% |
| 177〜192 | - | - | - | - | - |
| 193〜256 | 21.88% | 0.94% | - | - | 14.85% |
| 257〜272 | - | - | 4.71% | - | - |
| 273〜336 | 0.78% | 19.60% | - | - | 8.91% |
| 337〜400 | - | - | 29.55% | - | - |
| 401〜464 | 15.36% | 0.74% | - | - | 10.10% |
| 465〜480 | - | - | 3.00% | - | - |
| 481〜544 | 0.61% | 13.87% | - | - | 6.60% |
| 545〜608 | - | - | 18.81% | - | - |
| 609〜672 | 9.73% | 0.59% | - | - | 6.87% |
| 673〜736 | - | - | 1.91% | - | - |
| 737〜800 | 1.11% | 8.68% | - | - | 4.12% |
| 801〜864 | - | - | 11.97% | - | 23.35% |
| 865〜928 | 16.50% | 0.50% | - | - | - |
| 929〜992 | 33.50% | 24.69% | 1.21% | - | - |
| 993〜996 | - | 12.34% | - | - | - |
| 997〜998 | - | 12.35% | 5.77% | - | - |
| 999 | - | - | 17.32% | - | - |
●モード移行率(設定1)
・ゲーム数解除
| 滞在モード | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
|---|
| 通常A | 39.5% | 39.5% | 1.2% | 19.9% | - |
|---|
| 通常B | 46.5% | 23.1% | 0.4% | 30.1% | - |
|---|
| 通常C | - | - | 25.0% | 74.2% | 0.8% |
|---|
| 天国A | 34.8% | 34.8% | 0.4% | 29.3% | 0.8% |
|---|
| 天国B | - | - | - | 50.0% | 50.0% |
|---|
・レア役直撃・チャンスゾーン解除時
| 滞在モード | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
|---|
| 通常A | 46.5% | 23.1% | 0.4% | 30.1% | - |
|---|
| 通常B | 46.5% | 23.1% | 0.4% | 30.1% | - |
|---|
| 通常C | - | - | - | 98.8% | 1.2% |
|---|
| 天国A | 34.8% | 34.8% | 0.4% | 27.3% | 2.7% |
|---|
| 天国B | - | - | - | - | 100.0% |
|---|
・ジンオウガモード解除時
| 滞在モード | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
|---|
| 通常A | 24.6% | 24.6% | 0.8% | 50.0% | - |
|---|
| 通常B | 24.6% | 24.6% | 0.8% | 50.0% | - |
|---|
| 通常C | - | - | - | 75.0% | 25.0% |
|---|
| 天国A | 24.6% | 24.6% | 0.8% | 46.9% | 3.1% |
|---|
| 天国B | 24.6% | 24.6% | 0.8% | 48.1% | 2.0% |
|---|